Carros e motos novos na frota de São Mateus
Estimativa de quantos carros e motos novos entram na frota da cidade, os modelos mais comuns e os números oficiais do estado e do Brasil.
Estimativa pela frota do RENAVAM (Senatran) de setembro de 2026, não é o número oficial de emplacamentos. Pode estar desatualizada ou ter erros. Por que é estimativa
Estimativa, não é o número oficial de emplacamentos. Nenhuma fonte aberta publica emplacamentos de veículos por cidade no Brasil. Estes números vêm da frota registrada (RENAVAM): veículos fabricados em 2025 ou 2026 que entraram na frota da cidade. Por isso contam também veículos desses anos vindos de outra cidade e podem ficar acima dos emplacamentos reais. No estado de São Paulo, onde o Detran publica o primeiro registro, a estimativa de setembro de 2026 ficou 22% acima nos carros e 10% acima nas motos.
Frota de setembro de 2026 do RENAVAM (Senatran), publicada cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Pode estar desatualizada ou ter erros do registro.
Nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026), entraram na frota de São Mateus cerca de 2.454 carros e utilitários e 2.831 motos novos. Os que mais entraram no período foram Strada (341), Toro (119), Tracker (112) entre os carros e Biz (614), CG 160 (563), NXR 160 Bros (302) entre as motos. Só em setembro de 2026, foram 202 carros e 194 motos; à frente, Strada (34) e Biz (41).
Os que mais entraram na frota nos últimos 12 meses (outubro de 2025 a setembro de 2026)
Os modelos com mais carros e motos novos entrando na frota da cidade no período, somando mês a mês. Ao lado, quantos foram só em setembro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 341 | 34 |
| 2 | Toro | Fiat | 119 | 9 |
| 3 | Tracker | Chevrolet | 112 | 11 |
| 4 | Saveiro | Volkswagen | 96 | 5 |
| 5 | Argo | Fiat | 88 | 3 |
| 6 | T-Cross | Volkswagen | 82 | 11 |
| 7 | Ranger | Ford | 72 | 6 |
| 8 | Tera | Volkswagen | 72 | 4 |
| 9 | Fastback | Fiat | 63 | 3 |
| 10 | S10 | Chevrolet | 63 | 1 |
Motos
| # | Modelo | Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 614 | 41 |
| 2 | CG 160 | Honda | 563 | 39 |
| 3 | NXR 160 Bros | Honda | 302 | 22 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 201 | 19 |
| 5 | CB 300F Twister | Honda | 191 | 10 |
| 6 | PCX 160 | Honda | 162 | 9 |
| 7 | XRE 300 Sahara | Honda | 113 | 11 |
| 8 | XRE 190 | Honda | 100 | 11 |
| 9 | Elite 125 | Honda | 77 | 2 |
| 10 | ADV 160 | Honda | 41 | 3 |
Os que mais entraram na frota em setembro de 2026
Os modelos que mais entraram na frota de São Mateus em setembro de 2026. Ao lado, o mesmo modelo em agosto de 2026: a ordem muda de um mês para o outro.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 34 | 16 |
| 2 | Polo | Volkswagen | 15 | 5 |
| 3 | T-Cross | Volkswagen | 11 | 10 |
| 4 | Tracker | Chevrolet | 11 | 8 |
| 5 | Toro | Fiat | 9 | 9 |
| 6 | 7 | Jaecoo | 6 | 6 |
| 7 | Dolphin Mini | BYD | 6 | 1 |
| 8 | Ranger | Ford | 6 | 9 |
| 9 | Hilux | Toyota | 5 | 2 |
| 10 | Saveiro | Volkswagen | 5 | 11 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Em setembro | Em agosto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 41 | 36 |
| 2 | CG 160 | Honda | 39 | 56 |
| 3 | NXR 160 Bros | Honda | 22 | 18 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 19 | 11 |
| 5 | XRE 190 | Honda | 11 | 12 |
| 6 | XRE 300 Sahara | Honda | 11 | 14 |
| 7 | CB 300F Twister | Honda | 10 | 9 |
| 8 | PCX 160 | Honda | 9 | 8 |
| 9 | ADV 160 | Honda | 3 | 7 |
| 10 | Ray ZR | Yamaha | 3 | 6 |
Veículos novos que entraram na frota de São Mateus, mês a mês
Estimativa: carros e motos fabricados nos dois últimos anos que entraram na frota registrada da cidade em cada mês. Não é o número oficial de emplacamentos.
Em 2026, até setembro: 1.704 carros e utilitários e 1.996 motos.
Ver os números de cada mês
| Mês | Carros | Motos |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 202 | 194 |
| agosto de 2026 | 216 | 213 |
| julho de 2026 | 197 | 240 |
| junho de 2026 | 186 | 220 |
| maio de 2026 | 206 | 247 |
| abril de 2026 | 215 | 238 |
| março de 2026 | 198 | 293 |
| fevereiro de 2026 | 132 | 188 |
| janeiro de 2026 | 152 | 163 |
| dezembro de 2025 | 284 | 304 |
| novembro de 2025 | 236 | 233 |
| outubro de 2025 | 230 | 298 |
| setembro de 2025 | 231 | 323 |
| agosto de 2025 | 236 | 284 |
| julho de 2025 | 206 | 209 |
| junho de 2025 | 177 | 239 |
| maio de 2025 | 165 | 233 |
| abril de 2025 | 161 | 173 |
| março de 2025 | 115 | 179 |
| fevereiro de 2025 | 141 | 169 |
| janeiro de 2025 | 129 | 114 |
| dezembro de 2024 | 169 | 149 |
| novembro de 2024 | 159 | 140 |
| outubro de 2024 | 137 | 142 |
Marcas que mais entraram na frota de São Mateus
Carros e motos novos de cada marca que entraram na frota da cidade no período e em setembro (estimativa).
Carros e utilitários
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Fiat | 772 | 55 |
| Volkswagen | 419 | 46 |
| Chevrolet | 305 | 19 |
| Toyota | 165 | 6 |
| Hyundai | 111 | 9 |
| Caoa Chery | 101 | 6 |
| Ford | 95 | 6 |
| Jeep | 77 | 3 |
Motos
| Marca | 12 meses | Em setembro |
|---|---|---|
| Honda | 2.424 | 170 |
| Yamaha | 250 | 13 |
| Shineray | 67 | 8 |
| Royal Enfield | 27 | 1 |
| Bajaj | 22 | 1 |
| BMW | 14 | 0 |
| Avelloz | 9 | 1 |
| Triumph | 8 | 0 |
Número oficial do estado: Espírito Santo, emplacamentos de 2025
Veículos novos emplacados no estado no ano inteiro, segundo o anuário da Anfavea (associação dos fabricantes). É o número mais recente: o anuário sai no meio do ano seguinte. Motos não entram.
Ao todo, 60.081 autoveículos novos em 2025 (2,2% do Brasil), 11º lugar entre os 27 estados. Em 2024 foram 57.144. O estado é onde o veículo foi emplacado. Locadoras e empresas emplacam a frota inteira no estado onde estão registradas, o que aumenta o número de alguns estados.
Ver os últimos anos e os 27 estados
Ano a ano em Espírito Santo
| Ano | Autoveículos | Automóveis |
|---|---|---|
| 2025 | 60.081 | 38.515 |
| 2024 | 57.144 | 36.586 |
| 2023 | 44.521 | 29.715 |
| 2022 | 40.257 | 27.269 |
| 2021 | 43.094 | 29.007 |
| 2020 | 37.765 | 28.146 |
| 2019 | 46.201 | 34.520 |
| 2018 | 46.462 | 34.723 |
| 2017 | 37.633 | 29.480 |
| 2016 | 35.804 | 28.317 |
Os 27 estados em 2025
| # | Estado | Autoveículos | Automóveis |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 654.325 | 520.748 |
| 2 | Minas Gerais | 580.485 | 445.859 |
| 3 | Paraná | 224.419 | 162.386 |
| 4 | Santa Catarina | 136.633 | 101.292 |
| 5 | Rio Grande do Sul | 132.791 | 96.234 |
| 6 | Rio de Janeiro | 112.532 | 91.242 |
| 7 | Bahia | 100.510 | 67.223 |
| 8 | Goiás | 87.629 | 55.320 |
| 9 | Distrito Federal | 84.615 | 69.920 |
| 10 | Pernambuco | 73.444 | 55.432 |
| 11 | Espírito Santo | 60.081 | 38.515 |
| 12 | Ceará | 55.204 | 41.881 |
| 13 | Mato Grosso | 54.393 | 31.702 |
| 14 | Pará | 45.231 | 27.829 |
| 15 | Amazonas | 39.763 | 25.712 |
| 16 | Maranhão | 33.461 | 20.928 |
| 17 | Mato Grosso do Sul | 32.910 | 21.147 |
| 18 | Paraíba | 32.740 | 25.596 |
| 19 | Alagoas | 25.469 | 19.192 |
| 20 | Rio Grande do Norte | 23.883 | 17.903 |
| 21 | Piauí | 22.730 | 15.817 |
| 22 | Sergipe | 19.758 | 14.252 |
| 23 | Rondônia | 19.292 | 10.480 |
| 24 | Tocantins | 17.114 | 9.084 |
| 25 | Amapá | 7.271 | 4.650 |
| 26 | Roraima | 6.675 | 3.034 |
| 27 | Acre | 6.276 | 3.886 |
No Brasil, número oficial: emplacamentos de outubro de 2026
Veículos novos emplacados no país inteiro, segundo a Fenabrave (associação das concessionárias). Por mês, não há esse número por cidade nem por estado em fonte aberta.
Elétricos e híbridos: 60.283 dos automóveis emplacados (29%); 21.493 deles 100% elétricos.
Automóveis mais emplacados
| # | Modelo | Marca | Emplacados | Venda direta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HB20 | HYUNDAI | 9.037 | 89% |
| 2 | DOLPHIN MINI | BYD | 8.432 | 31% |
| 3 | ARGO | FIAT | 8.348 | 78% |
| 4 | POLO | VW | 8.125 | 67% |
| 5 | T CROSS | VW | 7.567 | 49% |
| 6 | TERA | VW | 7.489 | 54% |
| 7 | ONIX | GM | 7.016 | 50% |
| 8 | KWID | RENAULT | 6.346 | 67% |
| 9 | YARIS CROSS | TOYOTA | 6.243 | 31% |
| 10 | HAVAL H6 | GWM | 5.997 | < 5,0% |
Motos mais emplacadas
| # | Modelo | Marca | outubro de 2026 | setembro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CG 160 | HONDA | 47.527 | 48.833 |
| 2 | POP 110I | HONDA | 25.253 | 24.277 |
| 3 | BIZ | HONDA | 21.849 | 23.355 |
| 4 | NXR160 | HONDA | 16.293 | 17.447 |
| 5 | SPORT 110I | MOTTU | 9.621 | 7.937 |
| 6 | YBR 150 | YAMAHA | 6.155 | 6.654 |
| 7 | CB 300F | HONDA | 5.465 | 4.052 |
| 8 | XRE 300 | HONDA | 4.764 | 4.462 |
| 9 | XRE 190 | HONDA | 4.161 | 4.778 |
| 10 | FAZER 150 | YAMAHA | 3.864 | 4.420 |
Venda direta: faturado pela fábrica direto para locadoras, empresas, governo e outros compradores (como taxistas e pessoas com deficiência). Modelo com muita venda direta costuma ficar mais alto na nossa estimativa, porque carro de locadora muda de cidade.
Mais números do Brasil: picapes, caminhões e marcas
Picapes e comerciais leves
| # | Modelo | Marca | Emplacados | Venda direta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRADA | FIAT | 14.566 | 75% |
| 2 | TORO | FIAT | 5.198 | 40% |
| 3 | SAVEIRO | VW | 4.839 | 97% |
| 4 | HILUX | TOYOTA | 3.569 | 43% |
| 5 | RANGER | FORD | 2.818 | 37% |
Caminhões
| # | Modelo | Marca | outubro de 2026 | setembro de 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.180 | VW TRUCK E BUS | 557 | 545 |
| 2 | FH 540 | VOLVO | 481 | 533 |
| 3 | FH 500 | VOLVO | 386 | 412 |
| 4 | ACCELO 1117 | M.BENZ | 377 | 439 |
| 5 | ATEGO 1719 | M.BENZ | 357 | 336 |
Marcas de automóveis
- VW — 30.765
- FIAT — 25.106
- GM — 24.217
- BYD — 24.051
- HYUNDAI — 16.883
- TOYOTA — 11.189
- GWM — 9.924
- RENAULT — 9.892
- JEEP — 9.505
- HONDA — 8.128
Marcas de carros 100% elétricos
- BYD — 14.292
- GEELY — 1.903
- GWM — 1.636
- GM — 1.037
- GAC — 966
Marcas de carros híbridos
- BYD — 9.759
- GWM — 7.549
- OMODA JAECOO — 5.778
- TOYOTA — 4.107
- JEEP — 3.668
Marcas de motos
- HONDA — 134.828
- YAMAHA — 26.515
- SHINERAY — 10.978
- MOTTU — 9.720
- BAJAJ — 3.309
- AVELLOZ — 3.264
- ROYAL ENFIELD — 3.094
- HAOJUE — 2.337
Marcas de caminhões
- VW TRUCK E BUS — 2.772
- M.BENZ — 2.343
- VOLVO — 1.642
- SCANIA — 1.237
- IVECO — 723
- DAF — 521
Marcas de ônibus
- M.BENZ — 1.108
- VW TRUCK E BUS — 357
- IVECO — 242
- MARCOPOLO — 221
- AGRALE — 48
A frota de São Mateus
Todos os veículos registrados em São Mateus no RENAVAM em setembro de 2026, de qualquer ano de fabricação.
Por tipo de veículo
- Carros e utilitários48.793 (59%)
- Motos29.040 (35%)
- Caminhões e ônibus1.652 (2,0%)
- Reboques e semirreboques2.671 (3,2%)
- Outros42 (0,1%)
Veículos por mil moradores, comparados com outras cidades
- São Mateus611
- Cidade típica do estado (Espírito Santo)747
- Cidade típica do Brasil570
É a frota registrada, não os veículos que estão rodando: o RENAVAM guarda veículos que saíram de circulação sem dar baixa, e carros de locadora e de empresas contam na cidade da sede. “Cidade típica” é a do meio da lista: metade das cidades tem mais veículos por morador e metade tem menos.
Modelos de 2025 e 2026 registrados em São Mateus
Outra forma de ver: todos os veículos fabricados em 2025 ou 2026 que estão na frota da cidade em setembro de 2026, somados desde que esses anos começaram a ser vendidos. Inclui caminhões e ônibus.
Carros e utilitários
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Strada | Fiat | 517 |
| 2 | Toro | Fiat | 181 |
| 3 | Saveiro | Volkswagen | 161 |
| 4 | Tracker | Chevrolet | 148 |
| 5 | Argo | Fiat | 125 |
| 6 | T-Cross | Volkswagen | 120 |
| 7 | S10 | Chevrolet | 107 |
| 8 | Mobi | Fiat | 106 |
| 9 | Ranger | Ford | 99 |
| 10 | Tera | Volkswagen | 99 |
Motos
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Biz | Honda | 1.008 |
| 2 | CG 160 | Honda | 984 |
| 3 | NXR 160 Bros | Honda | 483 |
| 4 | Pop 110i | Honda | 307 |
| 5 | CB 300F Twister | Honda | 287 |
| 6 | PCX 160 | Honda | 263 |
| 7 | XRE 300 Sahara | Honda | 163 |
| 8 | XRE 190 | Honda | 139 |
| 9 | Elite 125 | Honda | 123 |
| 10 | Lander 250 | Yamaha | 63 |
Caminhões e ônibus
| # | Modelo | Marca | Na frota |
|---|---|---|---|
| 1 | Mpolo | Mercedes-Benz | 38 |
| 2 | Atego | Mercedes-Benz | 14 |
| 3 | Accelo | Mercedes-Benz | 11 |
| 4 | Delivery | Volkswagen | 7 |
| 5 | Axor | Mercedes-Benz | 5 |
Como ler estes números
- Entrou na frota no mês: quantos veículos fabricados no ano a mais apareceram na frota da cidade de um mês para o outro, somados aos do ano anterior que chegaram. Conta também quem trouxe um veículo desses anos de outra cidade, e a saída de veículos do ano anterior não é descontada. É uma estimativa, não o número de emplacamentos nem de vendas.
- 12 meses: a soma de cada um dos últimos 12 meses. O gráfico mostra a mesma conta, mês a mês.
- O veículo conta na cidade do endereço do dono, não onde foi comprado. Carro de locadora e de frota de empresa fica na cidade da sede.
- Juntamos as versões de cada modelo a partir do nome no registro oficial (por exemplo, todas as versões do mesmo carro somam juntas). Pode haver pequenos erros nesse agrupamento.
- A Senatran publica a frota cerca de cinco semanas depois do fim do mês. Os números podem estar desatualizados ou ter erros do registro: confira na fonte se precisar de precisão.
Perguntas frequentes sobre veículos em São Mateus
Qual o carro novo mais comum em São Mateus?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, o carro novo que mais entrou na frota de São Mateus foi Strada (Fiat), com cerca de 341. Depois vêm Toro (119), Tracker (112), Saveiro (96), Argo (88).
Qual a moto nova mais comum em São Mateus?
De outubro de 2025 a setembro de 2026, a moto nova que mais entrou na frota de São Mateus foi Biz (Honda), com cerca de 614. Depois vêm CG 160 (563), NXR 160 Bros (302), Pop 110i (201), CB 300F Twister (191).
Quantos veículos há em São Mateus?
Em setembro de 2026, havia 82.198 veículos registrados em São Mateus no RENAVAM, 611 para cada mil moradores. É a frota registrada: inclui veículos que já saíram de circulação sem dar baixa.
Esses números são de emplacamentos ou de vendas?
Não são nem um nem outro. São estimativas a partir da frota registrada (RENAVAM): veículos fabricados nos dois últimos anos que entraram na frota da cidade. Entra também veículo desses anos vindo de outra cidade, e carro de locadora conta na cidade da sede da locadora. Nenhuma fonte aberta publica emplacamentos por cidade no Brasil.
Existe número oficial de emplacamentos por cidade?
Não em fonte aberta. A Fenabrave publica os emplacamentos do Brasil inteiro, sem cidade nem estado. O Detran de São Paulo publica o primeiro registro de veículos novos em cada cidade do estado, sem marca nem modelo. A Anfavea publica, uma vez por ano, o total emplacado em cada estado. Por isso esta página mostra uma estimativa pela frota e, ao lado, esses números oficiais.
Quantos veículos novos foram emplacados em Espírito Santo em 2025?
60.081 autoveículos novos, segundo o anuário da Anfavea: 38.515 automóveis, 17.265 picapes e comerciais leves, 3.751 caminhões e 550 ônibus. É o 11º estado entre os 27. Motos não entram nessa conta, e não há esse número por cidade em fonte aberta.
De onde vêm esses números?
Do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), publicado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) no portal de dados abertos do Ministério dos Transportes.